lavamani a parete dp21
DISEGNO
DATI TECNICI
CODICE | A | B | C | H1 | H2 | H4 | DIAM | MATERIALE | PESO KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP2101A | 370 | 275 | 115 | 130 | 140 | 40 | 31 | ABS+PMMA | 0,7 |
DP2101P | 370 | 275 | 115 | 130 | 140 | 40 | 31 | PS | 0,7 |
DP2102A | 575 | 445 | 170 | 190 | 185 | 55 | 34 | ABS+PMMA | 2 |
DP2102P | 575 | 445 | 170 | 190 | 185 | 55 | 34 | PS | 2 |
DP2103A | 450 | 330 | 115 | 130 | 140 | 45 | 31 | ABS+PMMA | 1,2 |
DP2103P | 450 | 330 | 115 | 130 | 140 | 45 | 31 | PS | 1,2 |
NOTE
Nei modelli DP2101A/P, DP2102A/P E DP2103A/P è disponibile la piletta di scarico DP0012A (vedi Accessori)
rev. 3
SCHEDA TECNICA |
|